Diferencia entre revisiones de «Portada»
De FJWiki
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
Más fácil navegarás por la web desde sus [[:Especial:Categories|categorías]]. | Más fácil navegarás por la web desde sus [[:Especial:Categories|categorías]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== '''''Principales Categorías''''' == | == '''''Principales Categorías''''' == | ||
Línea 17: | Línea 9: | ||
* [[:Categoría:Enlaces|Enlaces]] | * [[:Categoría:Enlaces|Enlaces]] | ||
* [[:Categoría:Bash_Scripts|Bash Scripts]] | * [[:Categoría:Bash_Scripts|Bash Scripts]] | ||
− | |||
* [[:Categoría:Sed_Scripts|Sed Scripts]] | * [[:Categoría:Sed_Scripts|Sed Scripts]] | ||
* [[:Categoría:Postfix|Postfix]] | * [[:Categoría:Postfix|Postfix]] | ||
+ | * [[:Categoría:Física|Física]] | ||
+ | == '''''Últimas''''' == | ||
− | = | + | {| |
− | + | |- valign="top" | |
+ | | | ||
<dynamicarticlelist> | <dynamicarticlelist> | ||
title=Últimos artículos actualizados | title=Últimos artículos actualizados | ||
Línea 29: | Línea 23: | ||
count=5 | count=5 | ||
</dynamicarticlelist> | </dynamicarticlelist> | ||
− | + | | | |
<dynamicarticlelist> | <dynamicarticlelist> | ||
title=Nuevos artículos | title=Nuevos artículos | ||
Línea 35: | Línea 29: | ||
count=5 | count=5 | ||
</dynamicarticlelist> | </dynamicarticlelist> | ||
− | + | | | |
<dynamicarticlelist> | <dynamicarticlelist> | ||
title=Artículos más populares | title=Artículos más populares | ||
Línea 41: | Línea 35: | ||
count=5 | count=5 | ||
</dynamicarticlelist> | </dynamicarticlelist> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == '''''Usuarios''''' == | ||
+ | |||
+ | Pueden ver los perfiles de los usuarios y ver sus proyectos: | ||
+ | |||
+ | [[Usuario:FJRA]] | ||
+ | |||
+ | [[Usuario:Jomra]] |
Revisión actual del 23:05 5 feb 2009
Contenido
FJWiki
Web alojada en http://fjra.es
Más fácil navegarás por la web desde sus categorías.
Principales Categorías
Últimas
<dynamicarticlelist> title=Últimos artículos actualizados type=update count=5 </dynamicarticlelist> |
<dynamicarticlelist> title=Nuevos artículos type=new count=5 </dynamicarticlelist> |
<dynamicarticlelist> title=Artículos más populares type=hot count=5 </dynamicarticlelist> |
Usuarios
Pueden ver los perfiles de los usuarios y ver sus proyectos: